ข้อกำหนดทางเทคนิค
| Li-ion (Ah) | 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 |
|---|---|
| สมรรถนะ โลหะ | 13มม. (1/2") |
| สมรรถนะ ไม้ | 36มม. (1-7/16") |
| สมรรถนะ อิฐ | 13มม. (1/2") |
| สมรรถนะหัวสว่าน | 1.5-13มม. (1/16-1/2") |
| อัตรากระแทกต่อนาที สูง (IPM) | 0-25500 |
| อัตรากระแทกต่อนาที ต่ำ (IPM) | 0-7500 |
| ความเร็วรอบตัวเปล่า สูง (RPM) | 0-1700 |
| ความเร็วรอบตัวเปล่า ต่ำ (RPM) | 0-500 |
| แรงบิดสูงสุด (Torque) Hard | 40นิวตันเมตร (350นิ้วปอนด์) |
| แรงบิดสูงสุด (Torque) Soft | 23นิวตันเมตร (210นิ้วปอนด์) |
| แรงบิดเริ่มหมุนสูงสุด | 40นิวตันเมตร (350นิ้วปอนด์) |
| ระดับความสั่นสะเทือนการเจาะหัวฆ้อนลงบนพื้นผิวคอนกรีต | 10.0m/s² |
| ระดับการสั่นสะเทือน ในการเจาะโลหะ | 2.5เมตร/วินาที² หรือน้อยกว่า |
| ระดับเสียงปกติ | 83dB (A) |
| ระดับเสียงขณะทำงาน | 94dB (A) |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 176มม.x79มม.x247มม. (6-15/16"x3-1/8"x9-3/4") |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.3กก. (2.9ปอนด์) |
| BL Motor (มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน) | |
| XPT (เทคโนโลยีการปกป้องสูงสุด) | |
| แรงดันไฟฟ้า | 18V |
| ปรับได้หลายสปีด | |
| เบรค | |
| ปรับหมุนซ้าย-ขวา | |
| ปรับได้ 2 สปีด | |
| หัวจับดอกแบบไม่ต้องใช้จำปาขัน | |
| ปรับแรงบิดได้ 20 ระดับ | |
| มีไฟส่องสว่างในตัว | |
| มาพร้อมกล่องเครื่องมือ |